Ações fiscais realizadas pelo CRN-10 serão divulgadas nesta área. A publicação, a partir de 2014, será por trimestre e o interessado poderá entrar em contato caso a informação desejada não esteja publicada.
Lembramos que por questões de sigilo e preservação do direito à privacidade, algumas informações não serão divulgadas.
2024
Nome | Anexo |
Demonstrativo de ações fiscais – 1º Trimestre 2024 | Acesse os dados |
Demonstrativo de ações fiscais – 2º Trimestre 2024 | Acesse os dados |
2023
Nome | Anexo |
Demonstrativo de ações fiscais – 1º Trimestre 2023 | Acesse os dados |
Demonstrativo de ações fiscais – 2º Trimestre 2023 | Acesse os dados |
Demonstrativo de ações fiscais – 3º Trimestre 2023 | Acesse os dados |
Demonstrativo de ações fiscais – 4º Trimestre 2023 | Acesse os dados |
2022
Nome | Anexo |
Demonstrativo de ações fiscais – 4º Trimestre 2022 | Acesse os dados |
Demonstrativo de ações fiscais – 3º Trimestre 2022 | Acesse os dados |
Demonstrativo de ações fiscais – 2º Trimestre 2022 | Acesse os dados |
Demonstrativo de ações fiscais – 1º Trimestre 2022 | Acesse os dados |
2021
Nome | Anexo |
Demonstrativo de ações fiscais – 4º Trimestre 2021 | Acesse os dados |
Demonstrativo de ações fiscais – 3º Trimestre 2021 | Acesse os dados |
Demonstrativo de ações fiscais – 2º Trimestre 2021 | Acesse os dados |
Demonstrativo de ações fiscais – 1º Trimestre 2021 | Acesse os dados |
2020
Nome | Anexo |
Demonstrativo de ações fiscais – 4º Trimestre 2020 | Acesse os dados |
Demonstrativo de ações fiscais – 3º Trimestre 2020 | Acesse os dados |
Demonstrativo de ações fiscais – 2º Trimestre 2020 | Acesse os dados |
Demonstrativo de ações fiscais – 1º Trimestre 2020 | Acesse os dados |
2019
Nome | Anexo |
Demonstrativo de ações fiscais – 4º Trimestre 2019 | Acesse os dados |
Demonstrativo de ações fiscais – 3º Trimestre 2019 | Acesse os dados |
Demonstrativo de ações fiscais – 2º Trimestre 2019 | Acesse os dados |
Demonstrativo de ações fiscais – 1º Trimestre 2019 | Acesse os dados |
2018
Nome | Anexo |
Demonstrativo de ações fiscais – 4º Trimestre 2018 | Acesse os dados |
Demonstrativo de ações fiscais – 3º Trimestre 2018 | Acesse os dados |
Demonstrativo de ações fiscais – 2º Trimestre 2018 | Acesse os dados |
Demonstrativo de ações fiscais – 1º Trimestre 2018 | Acesse os dados |
2017
Nome | Anexo |
Demonstrativo de ações fiscais – 4º Trimestre 2017 | Acesse os dados |
Demonstrativo de ações fiscais – 3º Trimestre 2017 | Acesse os dados |
Demonstrativo de ações fiscais – 2º Trimestre 2017 | Acesse os dados |
Demonstrativo de ações fiscais – 1º Trimestre 2017 | Acesse os dados |
2016
Nome | Anexo |
Demonstrativo de ações fiscais – 4º Trimestre 2016 | Acesse os dados |
Demonstrativo de ações fiscais – 3º Trimestre 2016 | Acesse os dados |
Demonstrativo de ações fiscais – 2º Trimestre 2016 | Acesse os dados |
Demonstrativo de ações fiscais – 1º Trimestre 2016 | Acesse os dados |
2015
Nome | Anexo |
Demonstrativo de ações fiscais – 4º Trimestre 2015 | Acesse os dados |
Demonstrativo de ações fiscais – 3º Trimestre 2015 | Acesse os dados |
Demonstrativo de ações fiscais – 2º Trimestre 2015 | Acesse os dados |
Demonstrativo de ações fiscais – 1º Trimestre 2015 | Acesse os dados |
2014
Nome | Anexo |
Demonstrativo de ações fiscais – 4º Trimestre 2014 | Acesse os dados |
Demonstrativo de ações fiscais – 3º Trimestre 2014 | Acesse os dados |
Demonstrativo de ações fiscais – 2º Trimestre 2014 | Acesse os dados |
Demonstrativo de ações fiscais – 1º Trimestre 2014 | Acesse os dados |
2013
Nome | Anexo |
Demonstrativo de ações fiscais – 2013 | Acesse os dados |